Фасонный прокат
ТК «СтальИнвест» предлагает большой выбор фасонного металлопроката, востребованного во всех сферах строительства. Изделия из нашего ассортимента производятся из стали с разными характеристиками по технологиям холодного изгиба, горячего проката, сварки. Мы предлагаем широкий спектр форм и размеров продукции. При покупке от тонны возможны скидки.

Уголок равнополочный |
|||
---|---|---|---|
Размеры, мм | Вес 1 п.м. | Цена, руб. | Цена за 1 м.п., руб. |
25х3.0 | 1,12 | 79 700 | 89,30 |
25х4.0 | 1,52 | 79 700 | 121,20 |
32х3.0 | 1,54 | 79 700 | 122,80 |
32х4.0 | 1,92 | 79 700 | 153,10 |
35х4.0 | 2,17 | 79 700 | 173,00 |
40х3.0 | 2,14 | 70 700 | 151,30 |
40х4.0 | 2,45 | 70 700 | 173,30 |
45х4.0 | 2,87 | 70 700 | 203,00 |
50х4.0 | 3,17 | 70 500 | 223,50 |
50х5.0 | 3,95 | 70 500 | 278,50 |
63х5.0 | 4,88 | 70 200 | 342,60 |
63х6.0 | 5,87 | 70 200 | 412,10 |
75х5.0 | 5,83 | 71 500 | 416,90 |
75х6.0 | 7,00 | 71 500 | 500,50 |
75х6.0 (неликвид) | 7,00 | 47 200 | 330,40 |
80х8.0 | 9,44 | 73 200 | 691,10 |
90х7.0 | 9,60 | 73 200 | 702,80 |
100х7.0 | 11,00 | 71 200 | 783,20 |
125х8.0 | 15,46 | 72 200 | 1 116,30 |
Швеллер |
|||
---|---|---|---|
Размеры, мм | Вес 1 п.м. | Цена, руб. | Цена за 1 м.п., руб. |
6,5П | 5,93 | 75 700 | 449,00 |
8П | 7,24 | 75 200 | 544,50 |
10П | 8,72 | 76 200 | 664,50 |
12П | 10,69 | 78 200 | 836,00 |
14П | 12,60 | 78 200 | 985,40 |
16У | 14,68 | 78 200 | 1 148,00 |
16П | 14,52 | 78 200 | 1 135,50 |
18У | 17,06 | 78 200 | 1 334,10 |
18П | 16,85 | 78 200 | 1 317,70 |
20У | 18,40 | 79 200 | 1 457,30 |
20П | 18,55 | 79 200 | 1 469,20 |
22П | 21,00 | 79 200 | 1 663,20 |
24У | 24,64 | 94 200 | 2 321,10 |
Швеллер гнутый |
|||
---|---|---|---|
Размеры, мм | Вес 1 п.м. | Цена, руб. | Цена за 1 м.п., руб. |
100х50х3,0 | 4,69 | 48 000 | 225,20 |
100х50х4,0 | 5,88 | 43 700 | 270,50 |
Балка двутавровая |
|||
---|---|---|---|
Размеры, мм | Вес 1 п.м. | Цена, руб. | Цена за 1 м.п., руб. |
10 | 9,60 | 58 500 | 561,80 |
12 | 11,80 | 58 500 | 690,80 |
14 | 14,06 | 59 000 | 829,80 |
18 | 18,92 | 58 000 | 1098,40 |
20 | 21,50 | 53 000 | 1 135,80 |
20Б1 | 21,40 | 57 500 | 1 224,80 |
24М | 38,33 | 55 000 | 2 042,20 |
30Б1, Б2 | 36,67 | 58 000 | 1 856,20 |
Стальной уголок
Изделия изготавливаются из углеродистой или низколегированной стали. Сначала металл обрабатывается горячим прокатом, после этого используется холодный изгиб, чтобы придать уголку Г-образную форму.
Типы стальных уголков:- равно- и неравнополочные (с одинаковой или различной шириной сторон);
- мерной, кратной мерной или немерной длины.
Швеллер
Продукция П-образной формы, изготовленная методами горячего проката и холодного изгиба.
Типы швеллеров:- с параллельными или наклонными внутренними гранями;
- мерной, кратной мерной или немерной длины.
Балка
Продукция данного типа изготавливается с помощью горячего проката или сварки. Для изделий используется сталь повышенной прочности.
Типы балок:- по способу изготовления: горячекатаные или сварные;
- по конструктивным особенностям: обычные, широкополочные, монорельсовые или колонные; с параллельными или наклонными гранями, с уклонном внутренних граней;
- по длине: мерные или немерные.